comptes-des-collectivites.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Ce jeu de données rassemble du budget principal tel que fourni par la Direction Générale des Finances Publiques. Les montants sont en milliers d'euros.
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| annee | numeric | Année | ,, |
| code_departement | numeric | Code département | |
| code_commune | numeric | Code commune | |
| commune | text | Commune | ,,, |
| population | numeric | Population | , |
| total_produits | numeric | Total de produits | , |
| produits_impots_locaux | numeric | , |
|
| produits_autres_impots_taxes | numeric | , |
|
| produits_dotation | numeric | ||
| charges_total | numeric | , |
|
| charges_personnel | numeric | , |
|
| charges_achats | numeric | , |
|
| charges_financieres | numeric | , |
|
| charges_contingents | numeric | ||
| charges_subventions | numeric | , |
|
| resultat_comptable | numeric | , |
|
| total_investissement_ressources | numeric | ||
| investissement_ressources_emprunts | numeric | ||
| investissement_ressource_subventions | numeric | ||
| investissement_ressource_fctva | numeric | ||
| investissement_ressources_retours | numeric | ||
| total__emplois_investissement | numeric | ||
| investissement_emploi_equipements | numeric | ||
| investissement_emploi_remb_emprunts | numeric | ||
| investissement_emploi_charges_a_repartir | numeric | ||
| investissement_emploi_immobilisations | numeric | ||
| excedent_brut | numeric | ||
| capacite_autofinancement | numeric | ||
| capacite_autofinancement_nette | numeric | ||
| dette_encours_total_ | numeric | ||
| dette_encours_des_dettes_bancaires | numeric | ||
| avance_tresor | numeric | ||
| annuite_de_la_dette | numeric | ||
| fonds_de_roulement | numeric | ||
| produits_taxe_habitation_thlv_compris | numeric | ||
| base_taxe_habitation_thlv_compris | numeric | ||
| produits_taxe_fonciere | numeric | ||
| base_taxe_fonciere | numeric | ||
| produits_taxe_foncieres_non_baties | numeric | ||
| base_taxe_fonciere_non_baties | numeric | ||
| produits_taxe_additionnelle_non_baties | numeric | ||
| base_taxe_additionnelle_non_baties | numeric | ||
| produits_cotisation | numeric | ||
| base_cotisation | numeric | ||
| cotisation_sur_la_valeur_ajoutee | numeric | ||
| imposition_forfaitaire | numeric | ||
| taxe_sur_les_surfaces_commerciales | numeric | ||
| compensation_relais_2010 | numeric | ||
| produits_taxe_professionnelle | numeric | ||
| base_taxe_professionnelle | numeric | ||
| geopoint | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 Juin 2019 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 Juin 2019 |
| Créé le | 12 Juin 2019 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC0 1.0 |
| created | Il y a plus de 6 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | aa4112cd-729d-46ce-acfc-61ed17628440 |
| last modified | Il y a plus de 6 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 82b9113a-523f-4755-a598-ea6c22fa149e |
| revision id | b3bb44a7-5205-4988-b099-b5c157e4b237 |
| size | 5 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
